OBITUARIO |
|
Nombre |
Edad | Fecha de Fallecimiento | |
Aurelio Benito García Blázquez | ? | 15 de enero de 2006 | |
Amable Montes Lopera | ? | 12 de enero de 2006 | |
Francisco Ostos | ? | 7 de enero de 2006 | |
Octavio Díaz Peláez | 74 años | 16 de octubre de 2005 | |
Manuel Castillo Lucena | 71 años | 15 de octubre de 2005 | |
Alfonso Cañas Santiago | ? | 20 de julio de 2005 | |
Manuel Sánchez Guirado | 51 años | 22 de junio de 2005 | |
Amelia Cabeza Gallego | 82 años | 3 de junio de 2005 | |
María Concepción Cañas Baudet | 93 años | 31 de mayo de 2005 | |
Luis Casado Delgado | 64 años | 12 de mayo de 2005 | |
Saturnino Herrera Casado | 87 años | 5 de mayo de 2005 | |
Rafael Heredia Rodríguez | 83 años | 3 de mayo de 2005 | |
Esteban Luque Medina | 81 años | 23 de abril de 2005 | |
Milagros Santiago Aguilera | 87 años | 16 de abril de 2005 | |
María Concepción Herrera Pérez | 55 años | 10 de abril de 2005 | |
Juan Jalón García | 75 años | 18 de marzo de 2005 | |
Antonio Baeza Jiménez | 93 años | 16 de marzo de 2005 | |
Juana López Serrato | 79 años | 14 de marzo de 2005 | |
Juan Cañas Baudet | 90 años | 10 de marzo de 2005 | |
Dolores Delgado García | 86 años | 10 de marzo de 2005 | |
Cipriano Rosell Romero | 81 años | 9 de marzo de 2005 | |
Consuelo Serrano Malagón | 91 años | 1 de marzo de 2005 | |
Milagros Pérez Casado | 80 años | 28 de febrero de 2005 | |
Ana Casado Callado | 87 años | 24 de febrero de 2005 | |
Josefa Castillo González | 86 años | 21 de febrero de 2005 | |
Teresa de Quero Corpas | 69 años | 17 de febrero de 2005 | |
Salud Arjonilla Ruiz | 92 años | 14 de febrero de 2005 | |
Rafael Casado Pérez | 60 años | 10 de febrero de 2005 | |
Francisca Toribio Ojeda | 86 años | 24 de enero de 2005 | |
Concepción Millán Heredia | 81 años | 16 de enero de 2005 | |
Antonio Ruiz de Quero Ruiz de Quero | 79 años | 9 de enero de 2005 | |
Gabriel Heredia Quero | 75 años | 5 de enero de 2005 | |
Florián Güeto Montilla | 72 años | 25 de diciembre de 2004 | |
María Concepción Rincón Millán | 78 años | 22 de diciembre de 2004 | |
Espiritusanto Delgado Orozco | 82 años | 3 de diciembre de 2004 | |
María Concepción Hueso Castro | 79 años | 9 de noviembre de 2004 | |
Juana Torres García | 82 años | 25 de octubre de 2004 | |
Amalia Cobo Heredia | 79 años | 24 de octubre de 2004 | |
Manuel Chiachío Haro | 63 años | 17 de octubre de 2004 | |
Aurora Barranco Garrido | 75 años | 14 de octubre de 2004 | |
María Josefa Millán Barranco | 94 años | 13 de octubre de 2004 | |
Francisca Espejo Guerrero | 83 años | 1 de octubre de 2004 | |
Caridad Jaén Vallejos | ? | 22 de septiembre de 2004 | |
Diego Díaz Jaén | 80 años | 20 de septiembre de 2004 | |
Rosa Santiago Pérez | 93 años | 16 de septiembre de 2004 | |
María Josefa Santiago Fernández | 75 años | 19 de junio de 2004 | |
Manuel Natividad Sánchez Pérez | 69 años | 24 de mayo de 2004 | |
Pablo Casado Bellido | 76 años | 11 de mayo de 2004 | |
Rafael Pérez Cobo | 72 años | 30 de abril de 2004 | |
Amparo Ruiz Moreno | ? | 28 de abril de 2004 | |
Amalia Santiago Bueno | 87 años | 27 de abril de 2004 | |
Antonio Bueno Santiago | 65 años | 25 de abril de 2004 | |
Francisca González Cabeza | 36 años | 11 de abril de 2004 | |
Enrique García Ramírez | 62 años | 10 de abril de 2004 | |
Mª de la Cabeza González Chiachío | 87 años | 22 de marzo de 2004 | |
Pedro Garrido Moreno | 75 años | 21 de marzo de 2004 | |
Librada de la Torre Casado | 79 años | 4 de marzo de 2004 | |
Francisco Julián Gallego Díaz | 70 años | 28 de febrero de 2004 | |
Manuel Morente Quero | 71 años | 23 de febrero de 2004 | |
Segundo Delgado Pérez | 82 años | 23 de febrero de 2004 | |
Ana Quero Carrillo | 87 años | 8 de febrero de 2004 | |
Sacramentos Casado Navas | 88 años | 7 de febrero de 2004 | |
Eugenio Toribio Pérez | 81 años | 6 de febrero de 2004 | |
Misericordia Delgado Ruano | 76 años | 4 de febrero de 2004 | |
Juan Luis Ramírez Mellado | 84 años | 27 de enero de 2004 | |
Pedro Aguilera Díaz | 78 años | 27 de enero de 2004 | |
Fermín García Mejías | 38 años | 26 de enero de 2004 | |
Modesto del Pino González | 61 años | 20 de enero de 2004 | |
Milagros Torres López | 84 años | 12 de enero de 2004 | |
Joaquín Madrero Casado | 80 años | 4 de enero de 2004 |
Datos obtenidos de las esquelas o carteles funerarios que colocan las funerarias en las puertas de la Iglesias.
FUNERARIAS DE PORCUNA